vshopse.ru

Товары рынка

Один товар — все его шопсы вместе: сколько авторов взяли его за неделю, как растут просмотры и какой у него потенциал.

ТоварПотенциал
i
Потенциал

Оценка 0–100: насколько вероятно, что шопс с этим товаром залетит сейчас. Считаем по всем шопсам товара за неделю:

  • скорость лучшего поста — 35%
  • сколько авторов выложили — 20%
  • рост числа авторов к прошлой неделе — 20%
  • охват всех шопсов — 15%
  • свежесть последнего шопса — 10%

70+ — разгоняется, брать быстро · 40–70 — рабочий · ниже 30 — выдохся.

Подробнее в вопросах →
СкоростьПостовАвторовОхватЗа суткиПоследний
5589в час55было 226 тыс+745 ч
5548в час99было 21 тыс+8815 ч
5521в час77было 213 тыс+4873 ч
5518в час77было 310 тыс+12420 ч
5516в час1414было 828 тыс+4132 ч
5515в час1818было 89 тыс+29529 ч
5514в час1010было 12 тыс+1919 ч
559в час99было 26 тыс+4113 ч
558в час99было 2387 тыс+2342 дн
555в час1010было 13 тыс+2476 ч
555в час1010было 34 тыс+1034 ч
549 тысв час11было 0481 тыс+466 тыс34 ч
543 тысв час1313было 173,2 млн+4 тыс14 ч
542 тысв час88было 650 тыс+7 тыс5 ч
541 тысв час44было 1268 тыс+12 тыс4 дн
54860в час33было 0120 тыс—29 ч
54730в час54было 180 тыс+15 тыс26 ч
54640в час44было 01 тыс+1 тыс3 ч
54580в час44было 197 тыс+16 тыс2 дн
54373в час66было 023 тыс+8 тыс31 ч
54365в час33было 023 тыс+17 тыс22 ч
54257в час44было 112 тыс+1525 ч
54171в час77было 4238 тыс+4 тыс4 ч
54142в час55было 06 тыс+3 тыс3 ч
54131в час33было 1126 тыс+5 тыс5 ч
54127в час1010было 668 тыс+3 тыс15 ч
5471в час2323было 1415 тыс+9127 ч
5468в час88было 451 тыс+3 тыс2 дн
5462в час44было 157 тыс+2 тыс9 ч
5456в час66было 112 тыс+7 тыс15 ч
5456в час99было 122 тыс+4145 ч
5456в час88было 484 тыс+3 тыс34 ч
5454в час1010было 426 тыс+33730 ч
5447в час66было 27 тыс+80316 ч
5434в час88было 02 тыс+3345 ч
5428в час66было 219 тыс+2642 ч
5420в час99было 12 тыс+19917 ч
5414в час77было 14 тыс+89022 ч
545в час88было 14 тыс+25023 ч
544в час88было 46 тыс+6721 ч
542в час99было 11 тыс+756 ч
531 тысв час22было 0159 тыс—2 дн
53467в час33было 04 тыс+4 тыс12 ч
53280в час33было 013 тыс+1725 мин
53262в час55было 050 тыс+3 тыс2 дн
53256в час66было 018 тыс+2993 дн
53213в час44было 26 тыс+2 тыс13 ч
53135в час44было 18 тыс+6537 ч
5399в час33было 073 тыс+29020 ч
5398в час66было 11 тыс+1762 ч
5365в час55было 15 тыс+1363 ч
5364в час55было 211 тыс+3 тыс19 ч
5356в час77было 2923+2362 ч
5353в час88было 023 тыс+2 тыс3 дн
5351в час66было 12 тыс+1404 ч
5346в час66было 32 тыс+3405 ч
5338в час66было 06 тыс+1616 ч
5331в час77было 12 тыс+56013 ч
5327в час44было 038 тыс—1 ч
5317в час88было 01 тыс+1093 ч
5315в час77было 12 тыс+6363 ч
5314в час66было 07 тыс+2022 ч
5311в час66было 25 тыс+526 ч
5311в час66было 25 тыс+27814 ч
5311в час1010было 315 тыс+88229 ч
5310в час66было 07 тыс+2255 ч
538в час1111было 212 тыс+29144 ч
538в час77было 12 тыс+2018 ч
526 тысв час55было 8629 тыс+43 тыс7 ч
522 тысв час22было 0112 тыс—4 дн
522 тысв час22было 021 тыс—25 ч
521 тысв час22было 040 тыс+18934 ч
521 тысв час33было 1275 тыс+253 дн
52773в час33было 122 тыс+702 дн
52754в час22было 03 тыс+3 тыс7 ч
52648в час33было 01 тыс+1 тыс3 ч
52449в час55было 3119 тыс+24610 ч
52317в час33было 06 тыс+6 тыс21 ч
52212в час44было 0137 тыс+8 тыс29 ч
52189в час44было 02 тыс+2 тыс7 ч
52183в час66было 012 тыс+1 тыс2 дн
52182в час33было 020 тыс+1144 ч
52105в час44было 05 тыс+5823 ч
52101в час44было 17 тыс+1 тыс15 ч
5290в час44было 15 тыс+1 тыс21 ч
5285в час44было 09 тыс+1351 ч
5281в час33было 048 тыс+55214 ч
5272в час44было 16 тыс+4165 ч
5250в час1515было 1066 тыс+2 тыс5 ч
5249в час44было 28 тыс+24123 ч
5228в час66было 02 тыс+13323 ч
5220в час77было 01 тыс+8194 ч
5217в час55было 17 тыс+17820 ч
5216в час66было 02 тыс+388 ч
5215в час99было 57 тыс+1198 ч
5214в час55было 06 тыс+4720 ч
5211в час77было 21 тыс+1418 ч
5210в час55было 26 тыс+153 ч
529в час66было 13 тыс+19123 ч
528в час66было 24 тыс+2457 ч
528в час77было 01 тыс+30319 ч
527в час55было 17 тыс+841 ч
526в час66было 12 тыс+1405 ч
526в час55было 210 тыс+90322 ч
524в час1212было 03 тыс+492 дн
523в час66было 33 тыс+463 ч
523в час66было 35 тыс+179 ч
521в час77было 12 тыс+625 мин
520в час66было 19 тыс+116 ч
513 тысв час99было 10540 тыс+50 тыс19 ч
513 тысв час1211было 23253 тыс+4 тыс5 ч
51934в час22было 01 тыс+1 тыс2 ч
51872в час22было 073 тыс+26 тыс33 ч
51661в час22было 02 тыс+2 тыс4 ч
51650в час22было 02 тыс+2 тыс2 ч
51617в час77было 427 тыс+11 тыс26 ч
51516в час33было 039 тыс—45 ч
51492в час33было 154 тыс+3 тыс3 дн
51447в час33было 01 тыс+1 тыс3 ч
51410в час22было 08 тыс+7 тыс21 ч
51353в час33было 11 тыс+4973 ч
51282в час33было 04 тыс+2 тыс6 ч
51263в час2828было 22359 тыс+9 тыс1 ч
51262в час55было 393 тыс+8 тыс21 ч
51205в час33было 07 тыс+5 тыс7 ч
51199в час33было 07 тыс+6 тыс20 ч
51148в час33было 010 тыс+64821 ч
51146в час44было 0898+3938 ч
51110в час33было 19 тыс+224 ч
51100в час44было 2230 тыс+2 тыс26 ч
5175в час33было 110 тыс+4318 ч
5173в час88было 24 тыс+925 ч
5167в час44было 03 тыс+70415 ч
5148в час22было 0153 тыс+3 тыс10 ч
5141в час66было 122 тыс—29 ч
5139в час44было 06 тыс+72218 ч
5137в час1010было 612 тыс+2031 ч
5137в час44было 05 тыс+1925 ч
5134в час44было 04 тыс+2 тыс2 ч
5132в час44было 15 тыс+1406 ч
5131в час77было 015 тыс+3 тыс33 ч
5131в час99было 5144 тыс+2 тыс2 дн
5130в час99было 03 тыс+2326 ч
5128в час66было 029 тыс+2 тыс3 дн
5123в час44было 26 тыс+85922 ч
5117в час55было 22 тыс+41814 ч
5117в час55было 22 тыс+31415 ч
515в час1010было 11 тыс+3226 ч
515в час55было 03 тыс+12921 ч
515в час66было 11 тыс+3412 ч
514в час44было 212 тыс+46314 ч
513в час66было 01 тыс+245 ч
513в час55было 03 тыс+8214 ч
510в час66было 01 тыс+116 ч
510в час86было 12 тыс+115 ч
506 тысв час11было 0139 тыс+139 тыс25 ч
503 тысв час33было 2164 тыс+117 тыс25 ч
502 тысв час66было 4543 тыс+6 тыс3 дн
50731в час22было 0858+8581 ч
50699в час22было 065 тыс+17 тыс32 ч
50578в час22было 01 тыс+1 тыс1 ч
50398в час22было 04 тыс+4 тыс23 ч
50315в час33было 130 тыс+36144 ч
50248в час44было 018 тыс+8 тыс42 ч
50232в час22было 08 тыс+84 ч
50210в час44было 128 тыс+1144 ч
50158в час1414было 1022 тыс+92619 ч
50145в час44было 0564+4212 ч
50133в час33было 04 тыс+514 ч
50108в час33было 03 тыс+7899 ч
50105в час44было 169 тыс+6 тыс27 ч
50103в час44было 01 тыс+3174 ч
5095в час33было 13 тыс+3 тыс20 ч
5089в час33было 05 тыс+5 тыс17 ч
5068в час66было 010 тыс+3 тыс30 ч
5067в час44было 051 тыс+1 тыс43 ч
5059в час44было 21 тыс+26910 ч
5056в час1818было 1376 тыс+8654 ч
5052в час33было 011 тыс+69 ч
5049в час44было 11 тыс+43910 ч
5044в час44было 01 тыс+1 тыс20 ч
5043в час44было 02 тыс+2 тыс23 ч
5032в час33было 011 тыс+1 тыс18 ч
5024в час44было 12 тыс+2 тыс8 ч
5024в час66было 313 тыс—42 ч
5024в час44было 22 тыс+1956 ч
5024в час44было 14 тыс+1 тыс21 ч
5023в час66было 316 тыс+80630 ч
5023в час44было 24 тыс+2106 ч
5018в час77было 19 тыс+663 дн
5015в час66было 0310+562 ч
5013в час66было 021 тыс+1 тыс45 ч
5012в час44было 25 тыс+16211 ч
5011в час44было 02 тыс+13422 ч
5010в час88было 05 тыс+34330 ч
5010в час44было 04 тыс+4932 ч
5010в час88было 32 тыс+6125 ч
504в час55было 01 тыс+306 ч
503в час55было 12 тыс+14322 ч
502в час44было 26 тыс+9112 ч