vshopse.ru

Товары рынка

Один товар — все его шопсы вместе: сколько авторов взяли его за неделю, как растут просмотры и какой у него потенциал.

ТоварПотенциал
i
Потенциал

Оценка 0–100: насколько вероятно, что шопс с этим товаром залетит сейчас. Считаем по всем шопсам товара за неделю:

  • скорость лучшего поста — 35%
  • сколько авторов выложили — 20%
  • рост числа авторов к прошлой неделе — 20%
  • охват всех шопсов — 15%
  • свежесть последнего шопса — 10%

70+ — разгоняется, брать быстро · 40–70 — рабочий · ниже 30 — выдохся.

Подробнее в вопросах →
СкоростьПостовАвторовОхватЗа суткиПоследний
Одежда и обувь · товар скрытоткрыть
разгоняетсяОдежда и обувь
9137 тысв час1111было 2451 тыс+4 тыс26 ч
Красота и уход · товар скрытоткрыть
разгоняетсяКрасота и уход
8715 тысв час1010было 0228 тыс+91 тыс6 ч
Красота и уход · товар скрытоткрыть
разгоняетсяКрасота и уход
8318 тысв час1414было 9404 тыс+223 тыс15 ч
Одежда и обувь · товар скрытоткрыть
разгоняетсяОдежда и обувь
8130 тысв час33было 11,2 млн—4 дн
8040 тысв час22было 03,3 млн—5 дн
7742 тысв час66было 53,7 млн+985 ч
765 тысв час1111было 5318 тыс+186 тыс4 ч
765 тысв час2727было 1299 тыс+32 тыс7 ч
763 тысв час3535было 161,2 млн+33 тыс1 ч
753 тысв час2727было 1383 тыс+303 тыс4 ч
743 тысв час1919было 9479 тыс+59 тыс6 ч
7319 тысв час77было 51,2 млн+5702 дн
Одежда и обувь · товар скрытоткрыть
разгоняетсяОдежда и обувь
738 тысв час55было 01,9 млн+812 тыс2 дн
735 тысв час1111было 6743 тыс+135 тыс1 ч
Электроника · товар скрытоткрыть
разгоняетсяЭлектроника
7217 тысв час22было 0394 тыс—3 дн
725 тысв час77было 1510 тыс+204 тыс5 ч
723 тысв час1515было 784 тыс+75 тыс4 ч
722 тысв час5050было 19911 тыс+24 тыс18 ч
721 тысв час1515было 12,1 млн+102 тыс1 ч
713 тысв час88было 3335 тыс+71 тыс21 ч
712 тысв час2222было 2110 тыс+83 тыс1 ч
712 тысв час2323было 2206 тыс+3 тыс2 ч
708 тысв час77было 44,0 млн+9 тыс43 ч
706 тысв час66было 11,9 млн—27 ч
702 тысв час1010было 4284 тыс+98424 ч
702 тысв час1817было 91,1 млн+1896 ч
692 тысв час77было 01,1 млн+159 тыс41 мин
Сад и дача · товар скрытоткрыть
разгоняетсяСад и дача
686 тысв час44было 2586 тыс+75 тыс45 ч
684 тысв час77было 325 тыс+19 тыс2 ч
684 тысв час99было 1394 тыс+97 тыс2 дн
68725в час2020было 7467 тыс+7 тыс2 ч
6711 тысв час22было 0352 тыс—4 дн
67638в час1616было 8147 тыс+19 тыс14 ч
67382в час3636было 11695 тыс+5 тыс30 мин
663 тысв час88было 4280 тыс+66 тыс27 ч
662 тысв час66было 0169 тыс+5 тыс5 ч
66545в час1717было 8123 тыс+32 тыс21 ч
655 тысв час22было 0258 тыс+11 тыс19 ч
654 тысв час55было 2244 тыс+232 дн
652 тысв час1010было 2121 тыс+5347 ч
652 тысв час55было 0668 тыс+53 тыс4 ч
65721в час1010было 2374 тыс+13 тыс10 ч
65629в час1717было 625 тыс+841 ч
65440в час1212было 5287 тыс+2 тыс4 ч
65289в час2222было 4235 тыс+1 тыс15 ч
65135в час2626было 10921 тыс+4 тыс1 ч
643 тысв час44было 0162 тыс+69 тыс4 ч
641 тысв час1010было 010 тыс+3 тыс3 ч
64305в час2020было 340 тыс+5 тыс16 мин
64210в час1212было 6334 тыс+12 тыс6 ч
64187в час1515было 386 тыс+2 тыс4 ч
632 тысв час55было 158 тыс+1756 ч
63556в час1515было 12 тыс+9594 ч
63431в час1313было 016 тыс+12 тыс7 ч
63201в час2424было 1224 тыс+5 тыс8 ч
63130в час1818было 752 тыс+3 тыс4 ч
6399в час1515было 192 тыс+6 тыс7 ч
Здоровье · товар скрытоткрыть
разгоняетсяЗдоровье
627 тысв час1212было 10163 тыс+47 тыс7 ч
Сад и дача · товар скрытоткрыть
разгоняетсяСад и дача
627 тысв час22было 0920 тыс+23 тыс6 дн
622 тысв час3030было 211,6 млн+3 тыс7 ч
622 тысв час44было 2211 тыс+57 тыс23 ч
621 тысв час55было 0300 тыс+50 тыс2 ч
62945в час99было 5584 тыс+25 тыс9 ч
62631в час88было 1131 тыс+3 тыс20 ч
62228в час1111было 289 тыс+8393 ч
62167в час1111было 2104 тыс+7 тыс2 ч
62121в час2323было 720 тыс+3 тыс1 ч
62103в час4343было 940 тыс+3241 ч
614 тысв час1616было 13369 тыс+123 тыс8 ч
612 тысв час66было 0106 тыс+2 тыс26 ч
611 тысв час55было 075 тыс+23 тыс22 ч
611 тысв час77было 013 тыс+4 тыс3 ч
61359в час88было 070 тыс+42 тыс6 ч
61274в час99было 1104 тыс+7 тыс5 ч
61248в час1010было 049 тыс+15 тыс1 ч
61120в час1515было 19 тыс+1 тыс4 ч
61101в час1919было 516 тыс+2 тыс9 ч
6162в час1515было 616 тыс+4 тыс2 ч
6152в час3131было 316 тыс+2 тыс3 ч
6138в час2626было 520 тыс+3 тыс4 ч
618в час2626было 162 тыс+2 тыс18 ч
607 тысв час88было 7793 тыс+74 тыс2 ч
606 тысв час66было 53,6 млн+122 тыс5 ч
601 тысв час77было 291 тыс+74 тыс29 ч
60856в час77было 19 тыс+6 тыс2 ч
60572в час77было 238 тыс+17 тыс2 ч
60555в час77было 147 тыс+5822 ч
60122в час1111было 443 тыс+3 тыс23 ч
60102в час2222было 1285 тыс+4 тыс12 ч
6093в час1818было 06 тыс+1 тыс3 ч
6089в час88было 2613 тыс+6127 ч
6079в час1111было 439 тыс+621 ч
6036в час1616было 39 тыс+30311 ч
6030в час1414было 621 тыс+1 тыс16 ч
6029в час1616было 815 тыс+57420 ч
6023в час2323было 523 тыс+5101 ч
6020в час3434было 718 тыс+3 тыс5 ч
592 тысв час44было 1101 тыс+95 тыс30 ч
591 тысв час66было 048 тыс+67925 ч
591 тысв час44было 120 тыс+19 тыс6 ч
591 тысв час1111было 7944 тыс+17 тыс7 ч
59605в час77было 3408 тыс+8 тыс27 ч
59600в час66было 130 тыс+5 тыс2 ч
59497в час1010было 5126 тыс+12 тыс28 ч
59394в час88было 210 тыс+8 тыс19 ч
59119в час1313было 03 тыс+1 тыс10 ч
5991в час1313было 778 тыс+3 тыс21 ч
5967в час1313было 59 тыс+4212 ч
5930в час1212было 617 тыс+2518 ч
5919в час1919было 06 тыс+16016 ч
5918в час1313было 114 тыс+2367 ч
5916в час1717было 14 тыс+3412 ч
5915в час1818было 06 тыс+9773 ч
5913в час1515было 25 тыс+2137 ч
5911в час2525было 36 тыс+2721 ч
5911в час1818было 55 тыс+4804 ч
5910в час2121было 35 тыс+3031 ч
596в час2020было 109 тыс+28322 ч
586 тысв час22было 069 тыс—4 дн
582 тысв час33было 1192 тыс+89 тыс27 ч
582 тысв час33было 1264 тыс+69 тыс25 ч
58555в час66было 010 тыс+2 тыс6 ч
58510в час55было 242 тыс+24 тыс6 ч
58414в час66было 225 тыс+4146 мин
58340в час1010было 582 тыс+19427 ч
58240в час77было 122 тыс+3691 ч
58180в час2626было 1540 тыс+7 тыс4 ч
58129в час1414было 646 тыс+1147 ч
5891в час88было 430 тыс+4166 ч
5880в час77было 178 тыс+7810 ч
5841в час1414было 42 тыс+4631 ч
5830в час1717было 910 тыс+11014 ч
5814в час1111было 522 тыс+3451 ч
572 тысв час22было 026 тыс+23 тыс21 ч
571 тысв час33было 114 тыс+12 тыс21 ч
571 тысв час44было 0239 тыс+48 тыс25 ч
57699в час33было 197 тыс+1112 ч
57624в час33было 0290 тыс+6 тыс19 ч
57601в час44было 125 тыс+17 тыс3 ч
57417в час66было 06 тыс+8313 ч
57305в час1010было 540 тыс+9 тыс25 ч
57237в час55было 1117 тыс+469 ч
57222в час55было 2126 тыс+6 тыс14 ч
57191в час77было 111 тыс+19623 ч
57154в час1010было 489 тыс+2 тыс26 ч
5798в час77было 337 тыс+2 тыс10 ч
5777в час99было 36 тыс+2402 ч
5758в час99было 116 тыс+2 тыс2 ч
5756в час99было 08 тыс+3465 ч
5742в час1212было 02 тыс+6121 ч
5730в час88было 352 тыс+2 тыс3 ч
5729в час1111было 15 тыс+2445 ч
5724в час88было 454 тыс+8113 ч
5719в час1313было 33 тыс+903 ч
5717в час1111было 35 тыс+4193 ч
5713в час99было 419 тыс+1104 ч
566 тысв час44было 342 тыс+41 тыс8 ч
564 тысв час1818было 22409 тыс+176 тыс11 ч
56918в час44было 0389 тыс—45 ч
56586в час33было 1135 тыс+23 тыс21 ч
56474в час77было 4103 тыс+1 тыс2 ч
56449в час55было 1429 тыс+22 тыс41 ч
56242в час66было 310 тыс+2 тыс5 ч
56203в час55было 037 тыс+4 тыс2 ч
56161в час55было 147 тыс+4528 ч
56108в час66было 231 тыс+7922 ч
56105в час99было 4101 тыс+4 тыс31 ч
5697в час66было 225 тыс+2 тыс17 ч
5679в час66было 359 тыс+1266 ч
5666в час1515было 8146 тыс+2 тыс34 ч
5663в час88было 26 тыс+3 тыс16 мин
5654в час1313было 531 тыс+3 тыс30 ч
5643в час77было 318 тыс+2 тыс10 ч
5642в час88было 19 тыс+1 тыс5 ч
5638в час77было 028 тыс+2 тыс1 ч
5633в час88было 110 тыс+11033 мин
5626в час1111было 01 тыс+433 ч
5619в час88было 414 тыс+3122 ч
5618в час1111было 23 тыс+5178 ч
5610в час1010было 13 тыс+2446 ч
569в час99было 37 тыс+1638 ч
566в час1111было 03 тыс+32523 ч
565в час1010было 46 тыс+2884 ч
554 тысв час33было 2180 тыс+41 тыс15 ч
553 тысв час22было 045 тыс—25 ч
553 тысв час22было 0531 тыс—5 дн
553 тысв час22было 026 тыс—31 ч
552 тысв час22было 0333 тыс—29 ч
552 тысв час66было 4363 тыс+11220 ч
55851в час22было 0100 тыс+3 тыс15 ч
55841в час44было 0138 тыс+4826 ч
55812в час33было 012 тыс+11 тыс18 ч
55603в час66было 228 тыс+33825 ч
55531в час44было 08 тыс+8 тыс11 ч
55497в час55было 295 тыс+744 ч
55399в час33было 051 тыс+602 ч
55162в час77было 12 тыс+5212 ч
55132в час44было 176 тыс+3 тыс19 ч
55124в час1212было 723 тыс+1046 ч
55103в час44было 0254 тыс+4 тыс5 ч